Cennik
Korekcja piersi
Powiększenie piersi - implanty okrągłe | od 9.000 do 12.000 |
Powiększenie piersi - implanty anatomiczne | od 12.500 do 14.500 |
Podniesienie piersi | od 6.000 |
Podniesienie piersi - z powiększeniem | od 16.000 do 18.000 |
Podniesienie piersi - z redukcją | od 12.000 do 16.000 |
Korekcja brodawek* | od 4.000 do 6.000 |
Wymiana implantów | od 10.000 do 14.000 |
Ginekomastia | 9.000 |
W cenę tych zabiegów wliczane są dwie doby pobytu (oprócz korekcji brodawek).
*Zabieg w znieczuleniu miejscowym.
Są to ceny orientacyjne, podane w PLN.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Korekcja rysów twarzy
Lifting szyi | 8.000 |
Lifting twarzy | 8.000 |
Lifting czoła | 8.000 |
Nos - całkowita korekcja części kostnej i chrzęstnej | od 10.000 |
Nos - korekcja części chrzęstnej | od 7.000 |
Nos - korekcja przegrody | od 5.000 |
Powieki górne | 3.500 |
Powieki dolne | 4.500 |
Powieki górne i dolne | 7.000 |
Uszy - odstające ucho, jedno | 2.200 |
Uszy - odstające uszy | 3.500 |
Są to ceny orientacyjne, podane w PLN.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Plastyka sylwetki
Brzuch - pełna plastyka z modelowaniem powłok | 10-12.000 |
Plastyka brzucha zwykła | 8.000 |
Miniabdominoplastyka | od 6.000 |
Modelowanie ramion | 8.000 |
Modelowanie ud (zawiera koszt implantu) | 8.000 |
Są to ceny orientacyjne, podane w PLN.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Plastyka męskich narządów płciowych
Pogrubienie prącia kwasem hialuronowym | od 5.000 do 8.000 |
Podcięcie wiązadeł wieszadłowych prącia | od 8.000 |
Stulejka | od 4.000 |
Obrzezanie | od 6.000 |
Są to ceny orientacyjne, podane w PLN.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Plastyka damskich narządów płciowych
Labioplastyka | od 4.000 |
Rekonstrukcja błony dziewiczej | od 3.000 |
Przecięcie błony dziewiczej | od 2.000 |
Są to ceny orientacyjne, podane w PLN.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.